Dịch Vụ Thay Bình Ắc Quy Quận 11 – Giải Pháp Tiện Lợi Cho Xe Của Bạn
Trong quá trình sử dụng xe, bình ắc quy đóng vai trò vô cùng quan trọng, là nguồn năng lượng chính giúp xe vận hành trơn tru. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, bình ắc quy có thể bị giảm hiệu suất hoặc hư hỏng, khiến cho xe không thể khởi động hoặc gặp phải các vấn đề khác. Đó là lúc dịch vụ thay bình ắc quy trở thành giải pháp lý tưởng để giúp bạn khắc phục tình trạng này nhanh chóng và hiệu quả.
Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Thay Bình Ắc Quy Quận 11
-
Tiết Kiệm Thời Gian
Thay bình ắc quy quận 11, không phải là một công việc dễ dàng mà bạn có thể tự làm tại nhà nếu không có kinh nghiệm. Dịch vụ thay bình ắc quy sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, không cần phải lo lắng về việc tìm kiếm loại bình phù hợp, hay lo ngại về quy trình thay thế. Các kỹ thuật viên chuyên nghiệp sẽ đến tận nơi và hoàn tất công việc một cách nhanh chóng. -
Đảm Bảo Chất Lượng Sản Phẩm
Khi sử dụng dịch vụ thay bình ắc quy quận 11, bạn sẽ được thay một sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, có bảo hành rõ ràng. Các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn bình ắc quy phù hợp với dòng xe của bạn, giúp tối ưu hóa hiệu suất và độ bền. -
Tư Vấn và Kiểm Tra Miễn Phí
Các dịch vụ thay bình ắc quy quận 11, thường đi kèm với tư vấn miễn phí, giúp bạn chọn lựa loại bình ắc quy phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, các kỹ thuật viên cũng sẽ kiểm tra tình trạng của hệ thống điện trong xe để đảm bảo rằng tất cả các bộ phận đều hoạt động ổn định. -
Thay Thế Nhanh Chóng
Với dịch vụ thay bình ắc quy quận 11, bạn không phải chờ đợi lâu. Các kỹ thuật viên sẽ thay bình ắc quy một cách nhanh chóng, giúp bạn sớm có thể tiếp tục hành trình mà không bị gián đoạn. -
Dịch Vụ Tận Nơi
Nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thay bình ắc quy quận 11, còn cung cấp dịch vụ thay tại nhà hoặc tại nơi làm việc. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần phải mang xe đến cửa hàng.
Cách Chọn Dịch Vụ Thay Bình Ắc Quy Quận 11 Uy Tín
-
Chọn Đơn Vị Chuyên Nghiệp
Đảm bảo rằng dịch vụ bạn chọn có đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản. Điều này sẽ giúp bạn yên tâm về chất lượng công việc và sự an toàn cho chiếc xe của mình. -
Sản Phẩm Chính Hãng, Bảo Hành Rõ Ràng
Lựa chọn dịch vụ cung cấp bình ắc quy chính hãng, có bảo hành dài hạn. Bình ắc quy chính hãng sẽ đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài cho xe của bạn. -
Đọc Đánh Giá, Nhận Xét Từ Khách Hàng
Trước khi quyết định sử dụng dịch vụ thay bình ắc quy tphcm, bạn có thể tham khảo ý kiến từ những khách hàng trước để biết được chất lượng và độ tin cậy của dịch vụ.
Kích bình Ắc Quy – Câu bình Ắc Quy – Thay Bình Ắc Quy Quận 11 Chính Hãng
Khách hàng luôn là trọng tâm hướng đến của CỨU HỘ ẮC QUY 116 vì thế chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi gặp sự cố dù là đêm hay ngày. Chắc chắn bạn sẽ hoàn toàn hài lòng bởi sự phục vụ của đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp của chúng tôi.
Chúng tôi có cung cấp dịch vụ Thay Bình Ắc Quy quận 11, câu bình acquy, sạc bình acquy cho xe của bạn khi bị bất ngờ chết máy giữa đường









II. Bảng giá bình ắc quy khô và nước sỉ lẻ
Dưới đây là bảng giá bình ắc quy tphcm, khô và nước sỉ lẻ
1. Bảng giá bình ắc quy GS
- Bảng giá bình ắc quy GS khô, miễn bảo dưỡng
Mã bình | Giá ưu đãi | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Khối lượng (kg) | Sử dụng cho |
(Đã có VAT) | |||||||
40B19L MF | 910 | 12V – 35AH | 185 | 127 | 203 | 10 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
40B19L(S) MF | 910 | 12V – 35AH | 185 | 127 | 203 | 10 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
40B19R MF | 910 | 12V – 35AH | 185 | 127 | 203 | 10 | |
44B19L MF | 1.050.000 | 12V – 40AH | 187 | 127 | 203 | 11 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
46B24L MF | 1.080.000 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | 12 | Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara |
46B24L(S) MF | 1.080.000 | 12V – 45AH | 236 | 129 | 203 | 12 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV |
46B24R MF | 1.080.000 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | 12 | |
DIN45 MF | 1.183.000 | 12V – 45AH | 207 | 175 | 175 | 12 | Hyundai: Accent, Elantra, Vinfast Fadil, Daewoo: Matiz, Van |
55D23L MF | 1.350.000 | 12V – 60AH | 232 | 173 | 204 | 16 | Kia Carens, Hyundai Tucson, Toyota Prado, Toyota Camry |
55D23R MF | 1.350.000 | 12V – 60AH | 232 | 173 | 204 | 16 | Toyota Zace, Subaru WRX, Subaru Forester, Daewoo Lacetti |
DIN60L LBN MF | 1.350.000 | 12V – 60AH | 242 | 175 | 153 | 16 | Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Ecosport |
DIN60L MF | 1.350.000 | 12V – 60AH | 242 | 175 | 168 | 16 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Samsung QM3,Kia K3 |
DIN60R MF | 1.350.000 | 12V – 60AH | 242 | 175 | 168 | 16 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
75D23L MF | 1.410.000 | 12V – 65AH | 232 | 173 | 204 | 17 | Lexus RX450h, Kia Sportage,Hyundai Sonata, Ford Laser |
75D23R MF | 1.410.000 | 12V – 65AH | 232 | 173 | 204 | 17 | Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra |
Q85 MF | 2.050.000 | 12V – 65AH | 232 | 173 | 202 | 17 | Mazda CX8, Mazda CX5, Mazda CX3, Mazda 6, Mazda 3 |
80D26L MF | 1.460.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 204 | 18 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus |
80D26R MF | 1.460.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 204 | 18 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus |
DIN70L LBN MF | 1.460.000 | 12V – 70AH | 277 | 175 | 153 | 18 | Hyundai Tucson, Ford Everest, Ford Mondeo,BMW X1 |
85D26L MF | 1.520.000 | 12V – 75AH | 232 | 173 | 204 | 19 | Lexus RC200t,Acura TL, Acura RDX, Acura MDX,Toyota Highlander |
85D26R MF | 1.520.000 | 12V – 75AH | 232 | 173 | 204 | 19 | Subaru Outback, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Lexus RX200t |
95D31L MF | 1.660.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | 20 | Mitsubishi Triton, Kia Sedona, Kia Sorento |
95D31R MF | 1.660.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | 20 | Chevrolet Captiva, Suzuki Infiniti, Mazda Fighter |
105D31L MF | 1.760.000 | 12V – 90AH | 306 | 173 | 204 | 23 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 |
105D31R MF | 1.760.000 | 12V – 90AH | 306 | 173 | 204 | 23 | Hyundai Starex, Ford Ranger, Ford Transit, Chevrolet Captiva |
115D33C MF | 1.785.000 | 12V – 100AH | 330 | 172 | 242 | 27 | Xe tải |
- Bảng giá bình ắc quy GS nước
Mã bình | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
NS40 | 800 | 12V – 32AH | 197 | 129 | 203 | Kích cá |
NS40Z | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
NS40ZL | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
NS40ZL(S) | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | |
NS60 | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | |
NS60L | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara |
NS60L(S) | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV |
N50 | 1.000.000 | 12V – 50AH | 260 | 173 | 204 | |
N50L | 1.000.000 | 12V – 50AH | 260 | 173 | 204 | Kia Carens, Hyundai Tucson, Toyota Prado, Toyota Camry |
55D23L | 1.100.000 | 12V – 60AH | 232 | 172 | 204 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
NS70 | 1.200.000 | 12V – 65AH | 260 | 173 | 204 | Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra |
NS70L | 1.200.000 | 12V – 65AH | 260 | 173 | 204 | Lexus RX450h, Kia Sportage,Hyundai Sonata, Ford Laser |
80D26L | 1.300.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 202 | |
80D26R | 1.300.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 202 | |
Hybrid N70 Plus | 1.460.000 | 12V – 70AH | 306 | 173 | 204 | |
95D31R | 1.500.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | Chevrolet Captiva, Suzuki Infiniti, Mazda Fighter |
Hybrid 95D31R | 1.450.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | |
Hybrid 105D31R | 1.520.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | |
N100 | 1.640.000 | 12V – 100AH | 410 | 176 | 213 | Xe tải, xe khách |
N120 | 2.160.000 | 12V – 120AH | 505 | 182 | 213 | Xe tải, xe khách |
N150 | 2.490.000 | 12V – 150AH | 508 | 222 | 213 | Xe tải, xe khách |
N200 | 3.240.000 | 12V – 200AH | 521 | 278 | 220 | Xe tải, xe khách |
N200Z | 3.210.000 | 12V – 210AH | 521 | 278 | 220 | Xe tải, xe khách |
- Bảng giá bình ắc quy GS cho xe máy
Mã SP | Giá (Đã có VAT) | Điện thế – Dung lượng | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
GT5A | 340 | 12V – 5AH | 121 | 62 | 131 | Suzuki Smash, Yamaha Jupiter, Yamaha Exciter, Honda Wave, Honda Lead |
GT5AE | 320 | 12V – 5AH | 121 | 62 | 131 | Honda Air Blade, Honda Future, Yamaha Sirius, Suzuki BEST |
GT6A | 340 | 12V – 6AH | 121 | 62 | 131 | Yamaha Exciter, Honda Super Dream, SYM MAGIC, SYM Elegant, |
GT7AH | 470 | 12V – 7AH | 113 | 70 | 130 | Piaggio ZIP, Piaggio Vespa, SYM Atila |
GT9A | 495 | 12V – 9AH | 150 | 84 | 105 | SYM Shark, SYM JOYRIVE, SYM EXCEL, SYM Atila, Yamaha Majesty |
GTZ5S | 330 | 12V – 5AH | 113 | 70 | 85 | Honda Wave, Honda Vision, Yamaha Nouvo, Yamaha Mio |
GTZ5SE | 330 | 12V – 5AH | 113 | 70 | 85 | Honda Lead, Honda Future, Honda Click, Suzuki REVO, Suzuki Hayate |
GTZ5SH | 340 | 12V – 4AH | 113 | 70 | 85 | Honda Lead, Honda Future, Honda Click, Suzuki IMPLUSE |
GTZ6V | 380 | 6V – 5AH | 113 | 70 | 105 | Honda SH, Honda PCX, Yamaha Jupiter, |
YTX7A | 430 | 12V – 7AH | 150 | 84 | 93 | Piaggio Liberty, Piaggio Fly, SYM BONUS, SYM Atila |
2. Bảng giá bình ắc quy Đồng Nai
- Bảng giá bình ắc quy Đồng Nai khô, miễn bảo dưỡng
Mã SP | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Ưu đãi | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
CMF 40B20L | 970 | 12V – 35AH | 196 | 136 | 200 | Kích cá, thắp sáng | |
CMF 40B20R | 970 | 12V – 35AH | 196 | 136 | 200 | Kích cá, thắp sáng | |
CMF 44B20L | 1.010.000 | 12V – 43AH | 196 | 136 | 200 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz | |
CMF 44B20R | 1.010.000 | 12V – 43AH | 196 | 136 | 200 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz | |
CMF 50B24L | 1.100.000 | 12V – 45AH | 236 | 127 | 200 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV | |
CMF 50B24LS | 1.100.000 | 12V – 45AH | 236 | 127 | 200 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV | |
CMF 50B24R | 1.100.000 | 12V – 45AH | 236 | 127 | 200 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV | |
CMF DIN 45 | 1.320.000 | 12V – 45AH | 242 | 174 | 190 | Ford Fiesta, Ford Focus | |
CMF 50D20L | 1.280.000 | 12V – 50AH | 206 | 174 | 200 | Mazda 3, Kia Forte, Mitsubishi Pajero | |
CMF DIN 52 | 1.470.000 | 12V – 52AH | 242 | 174 | 190 | Ford Focus, Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva | |
CMF 55D23L | 1.330.000 | 12V – 60AH | 232 | 171 | 200 | Kia Carens, Hyundai Tucson, Toyota Prado, Toyota Camry | |
CMF 55D23R | 1.330.000 | 12V – 60AH | 232 | 171 | 200 | Toyota Zace, Subaru WRX, Subaru Forester, Daewoo Lacetti | |
CMF DIN60 | 1.370.000 | 12V – 60AH | 242 | 174 | 190 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Ford Mondeo, Kia K3, Honda Acura | |
CMF 75D23L | 1.560.000 | 12V – 65AH | 232 | 171 | 200 | Lexus RX450h, Kia Sportage, Hyundai Sonata, Ford Laser | |
CMF 75D23R | 1.560.000 | 12V – 65AH | 232 | 171 | 200 | Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra | |
CMF DIN 65 | 1.600.000 | 12V – 65AH | 277 | 174 | 190 | Hyundai Tucson, Ford Everest, Ford Mondeo, BMW X1 | |
CMF 80D26L | 1.610.000 | 12V – 70AH | 258 | 171 | 203 | Lexus RC200t, Acura TL, Acura RDX, Acura MDX, Toyota Highlander | |
CMF 80D26R | 1.610.000 | 12V – 70AH | 258 | 171 | 203 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus | |
CMF 105D31L | 1.670.000 | 12V – 90AH | 303 | 171 | 203 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 | |
CMF 31S-800 | 1.980.000 | 12V – 100AH | 330 | 171 | 215 | Huyndai County, xe tải, xe công trình, xe đầu kéo | |
CMF DIN100 | 1.950.000 | 12V – 100AH | 350 | 174 | 190 | Mercedes S350, BMW 525i, BMW X5, X6, Audi A5, A6, A7 |
- Bảng giá bình ắc quy Đồng Nai nước
Tên sản phẩm | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Ưu đãi | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
NS40L | 700 | 12V – 35AH | 196 | 127 | 199 | Kích cá, thắp sáng | |
NS40R | 700 | 12V – 35AH | 196 | 127 | 199 | Kích cá, thắp sáng | |
NS40ZL | 800 | 12V – 40AH | 196 | 127 | 199 | Chevrolet Spark, Honda Jazz, Kia Picanto, Suzuki Swift, Huyndai Get | |
NS40ZR | 800 | 12V – 40AH | 196 | 127 | 199 | Chevrolet Spark, Honda Jazz, Kia Picanto, Suzuki Swift, Huyndai Get | |
NS60L | 930 | 12V – 45AH | 236 | 127 | 199 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz | |
NS60R | 930 | 12V – 45AH | 236 | 127 | 199 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV | |
N50L | 1.000.000 | 12V – 50AH | 258 | 171 | 199 | Lexus RC200t, Acura TL, Acura RDX, Acura MDX, Toyota Highlander | |
N50R | 1.000.000 | 12V – 50AH | 258 | 171 | 199 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus | |
N50ZL | 1.150.000 | 12V – 60AH | 258 | 171 | 199 | Kia Carnival, Honda Civic, Mazda 6, Chevrolet Captiva | |
N50ZR | 1.150.000 | 12V – 60AH | 258 | 171 | 199 | Kia Carnival, Honda Civic, Mazda 6, Chevrolet Captiva | |
NS70L | 1.270.000 | 12V – 65AH | 258 | 171 | 199 | Lexus RC200t, Acura TL, Acura RDX, Acura MDX, Toyota Highlander | |
NS70R | 1.270.000 | 12V – 65AH | 258 | 171 | 199 | Toyota Highlander, Chevrolet Vivant, Ford Escape | |
N70L | 1.330.000 | 12V – 70AH | 303 | 171 | 200 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 | |
N70R | 1.330.000 | 12V – 70AH | 303 | 171 | 200 | Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus | |
N75L | 1.390.000 | 12V – 75AH | 303 | 171 | 200 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 | |
N75R | 1.390.000 | 12V – 75AH | 303 | 171 | 200 | Honda Legend, Isuzu 1,4 tấn | |
N85L | 1.460.000 | 12V – 85AH | 303 | 171 | 200 | Honda Legend, Isuzu 1,4 tấn | |
N85R | 1.460.000 | 12V – 85AH | 303 | 171 | 200 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 | |
N100 | 1.710.000 | 12V – 100AH | 406 | 174 | 208 | Xe tải, xe khách | |
N120 | 2.060.000 | 12V – 120AH | 502 | 180 | 209 | Xe tải, xe khách | |
N135 | 2.240.000 | 12V – 135AH | 508 | 222 | 208 | Xe tải, xe khách | |
N150S | 2.240.000 | 12V – 135AH | 508 | 222 | 208 | Xe tải, xe khách | |
N150 | 2.430.000 | 12V – 150AH | 505 | 220 | 209 | Xe tải, xe khách | |
N180 | 2.780.000 | 12V – 180AH | 508 | 273 | 215 | Xe tải, xe khách | |
N200S | 2.780.000 | 12V – 180AH | 508 | 273 | 215 | Xe tải, xe khách | |
N200 | 3.100.000 | 12V – 200AH | 518 | 275 | 214 | Xe tải, xe khách | |
N200Z | 3.140.000 | 12V – 210AH | 518 | 275 | 214 | Xe tải, xe khách |
- Bảng giá bình ắc quy Đồng Nai cho xe máy
Tên sản phẩm | Giá bán | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
PTZ4V | 240 | 4V – 3AH | 113 | 70 | 85 | Honda Wave, Honda Vision, Yamaha Nouvo, Yamaha Mio |
PTX5L | 250 | 12V – 5AH | 113 | 70 | 85 | Honda Lead, Honda Future, Honda Click, Suzuki REVO, Suzuki Hayate |
PTZ5L | 250 | 12V – 4AH | 113 | 70 | 85 | Honda Lead, Honda Future, Honda Click, Suzuki IMPLUSE |
PTX6HL | 270 | 12V – 5AH | 120 | 60 | 130 | Suzuki Smash, Yamaha Jupiter, Yamaha Exciter, Honda Wave, Honda Lead |
PTZ6HL | 300 | 12V – 6AH | 120 | 60 | 130 | Honda Air Blade, Honda Future, Yamaha Sirius, Suzuki BEST |
PTZ6L | 300 | 12V – 6AH | 113 | 70 | 105 | Honda SH, Honda PCX, Yamaha Jupiter, |
PTZ7A | 400 | 12V – 7AH | 150 | 87 | 93 | Piaggio Liberty, Piaggio Fly, SYM BONUS, SYM Atila |
PTZ7L | 400 | 12V – 7AH | 113 | 70 | 130 | Piaggio ZIP, Piaggio Vespa, SYM Atila |
PTX9 | 430 | 12V – 9AH | 150 | 87 | 105 | SYM Shark, SYM JOYRIVE, SYM EXCEL, SYM Atila, Yamaha Majesty |
3. Bảng giá bình ắc quy Rocket
- Bảng giá bình ắc quy Rocket khởi động
Mã SP | Giá (Chưa VAT) | Thông số | Ưu đãi | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
SMF NS40L | 990 | 12V – 35AH | Ưu đãi | 187 | 127 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz |
SMF NS40LS | 990 | 12V – 35AH | Ưu đãi | 187 | 127 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz |
SMF NS40Z | 990 | 12V – 35AH | Ưu đãi | 187 | 127 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz |
SMF 44B19L | 1.030.000 | 12V – 42AH | Ưu đãi | 187 | 127 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10, Honda City, Daewoo Matiz |
DIN 54316 | 1.130.000 | 12V – 43AH | Ưu đãi | 211 | 175 | 175 | |
SMF NX100-S6LS | 1.090.000 | 12V – 45AH | Ưu đãi | 236 | 143 | 201 | Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara |
SMF NX100-S6L | 1.090.000 | 12V – 45AH | Ưu đãi | 236 | 143 | 201 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV |
SMF NX100-S6S | 1.090.000 | 12V – 45AH | Ưu đãi | 236 | 143 | 201 | |
SMF 50D20L | 1.200.000 | 12V – 50AH | Ưu đãi | 200 | 172 | 200 | Huyndai Get, Kia Forte |
SMF 50D20R | 1.200.000 | 12V – 50AH | Ưu đãi | 200 | 172 | 200 | Huyndai Get, Kia Forte |
DIN 55559/65 | Hết hàng | 12V – 55AH | Ưu đãi | 242 | 174 | 190 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Samsung QM3, Kia K3 |
SMF 55D23L | 1.310.000 | 12V – 60AH | Ưu đãi | 230 | 171 | 200 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
SMF 55D23R | 1.310.000 | 12V – 60AH | Ưu đãi | 230 | 171 | 200 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
SMF N50L | Hết hàng | 12V – 60AH | Ưu đãi | 260 | 173 | 203 | |
SMF N50Z | Hết hàng | 12V – 60AH | Ưu đãi | 260 | 173 | 203 | |
DIN 56217 | 1.280.000 | 12V – 62AH | Ưu đãi | 242 | 174 | 190 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Samsung QM3, Kia K4 |
DIN 56219 | 1.280.000 | 12V – 62AH | Ưu đãi | 242 | 174 | 190 | Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Samsung QM3, Kia K5 |
SMF 75D23L | Hàng mới | 12V – 65AH | Ưu đãi | 232 | 173 | 225 | |
SMF 75D23R | Hàng mới | 12V – 65AH | Ưu đãi | 232 | 173 | 225 | |
SMF NX110-5L | 1.480.000 | 12V – 70AH | Ưu đãi | 258 | 171 | 200 | Lexus RC200t, Acura TL, Acura RDX, Acura MDX, Toyota Highlander |
SMF NX110-5Z | 1.480.000 | 12V – 70AH | Ưu đãi | 258 | 171 | 200 | Subaru Outback, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Lexus RX200t |
DIN 57113 | 1.530.000 | 12V – 71AH | Ưu đãi | 277 | 174 | 175 | Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Ecosport |
SMF NX110-5Z | 1.480.000 | 12V – 75AH | Ưu đãi | 258 | 171 | 200 | |
SMF NX110-5L | 1.480.000 | 12V – 75AH | Ưu đãi | 258 | 171 | 200 | |
DIN 58014 | 1.780.000 | 12V – 80AH | Ưu đãi | 302 | 172 | 200 | |
SMF NX120-7 | Hết hàng | 12V – 90AH | Ưu đãi | 303 | 171 | 200 | Hyundai Starex, Ford Ranger, Ford Transit, Chevrolet Captiva |
SMF NX120-7L | Hết hàng | 12V – 90AH | Ưu đãi | 303 | 171 | 200 | Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450 |
SMF 115D31R | 12V – 94AH | Ưu đãi | 303 | 173 | 225 | ||
SMF 115D31L | 12V – 94AH | Ưu đãi | 303 | 173 | 225 | ||
SMF 1000RA | 1.900.000 | 12V – 100AH | Ưu đãi | 330 | 172 | 218 | |
SMF 1000RS | 1.900.000 | 12V – 100AH | Ưu đãi | 330 | 172 | 218 | Xe tải, xe khách |
DIN 60044 | 2.010.000 | 12V – 100AH | Ưu đãi | 354 | 174 | 190 | Xe tải, xe khách |
DIN 61042 | 2.550.000 | 12V – 110AH | Ưu đãi | 414 | 175 | 210 | Xe tải, xe khách |
SMF N120 | 2.470.000 | 12V – 120AH | Ưu đãi | 504 | 182 | 212 | Xe tải, xe khách |
SMF N150 | 2.780.000 | 12V – 150AH | Ưu đãi | 506 | 212 | 210 | Xe tải, xe khách |
SMF N200 | 3.610.000 | 12V – 200AH | Ưu đãi | 514 | 278 | 218 | Xe tải, xe khách |
- Bảng giá bình ắc quy Rocket xả sâu dùng cho xe điện, xe golf
Mã SP | Giá (Chưa VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho | Trọng lượng (kg) |
Rocket L-105 | 4.000.000 | 6V – 225AH | 259 | 179 | 278 | Xe golf, xe buggy, xe điện du lịch, xe điện chở khách | 28 |
Rocket L-125 | 4.300.000 | 6V – 240AH | 259 | 179 | 278 | Xe golf, xe buggy, xe điện du lịch, xe điện chở khách | 30 |
Rocket L-875 | 4.200.000 | 8V – 170AH | 262 | 181 | 278 | Xe golf, xe buggy, xe điện du lịch, xe điện chở khách | 27 |
Rocket L-890 | 4.500.000 | 8V – 190AH | 262 | 181 | 278 | Xe golf, xe buggy, xe điện du lịch, xe điện chở khách | 31 |
Mong rằng qua những nội dung trên sẽ giúp bạn biết được bảng giá bình ắc quy khô và nước sỉ lẻ của Martino Việt Nam là bao nhiêu. Đồng thời, cũng hiểu hơn về các lợi ích khi mua hàng tại Martino Việt Nam. Để được giải đáp, tư vấn chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ:
- Bảng giá bình ắc quy GS nước
Mã bình | Giá (Đã có VAT) | Thông số | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Sử dụng cho |
NS40 | 800 | 12V – 32AH | 197 | 129 | 203 | Kích cá |
NS40Z | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
NS40ZL | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz |
NS40ZL(S) | 850 | 12V – 35AH | 197 | 129 | 203 | |
NS60 | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | |
NS60L | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara |
NS60L(S) | 900 | 12V – 45AH | 238 | 129 | 203 | Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV |
N50 | 1.000.000 | 12V – 50AH | 260 | 173 | 204 | |
N50L | 1.000.000 | 12V – 50AH | 260 | 173 | 204 | Kia Carens, Hyundai Tucson, Toyota Prado, Toyota Camry |
55D23L | 1.100.000 | 12V – 60AH | 232 | 172 | 204 | Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva |
NS70 | 1.200.000 | 12V – 65AH | 260 | 173 | 204 | Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra |
NS70L | 1.200.000 | 12V – 65AH | 260 | 173 | 204 | Lexus RX450h, Kia Sportage,Hyundai Sonata, Ford Laser |
80D26L | 1.300.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 202 | |
80D26R | 1.300.000 | 12V – 70AH | 260 | 173 | 202 | |
Hybrid N70 Plus | 1.460.000 | 12V – 70AH | 306 | 173 | 204 | |
95D31R | 1.500.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | Chevrolet Captiva, Suzuki Infiniti, Mazda Fighter |
Hybrid 95D31R | 1.450.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | |
Hybrid 105D31R | 1.520.000 | 12V – 80AH | 306 | 173 | 204 | |
